Flexible PTFE lisse haute pression
Flexible PTFE lisse haute pression renforcé par une tresse inox du ⅛″ au 1″.
N’existe pas en chargé carbone pour cette version !
Caractéristiques :
- Tube intérieur : tube lisse en PTFE, faible épaisseur, résistant au feu, chimiquement inerte. Permet un usage alimentaire sur aux normes FDA.
- Renfort : Une tresse en acier inox AISI 304
Température de travail : de -70°C à +260°C
Possibilité de raccordement en inox ou en acier :
- Raccord BSP cône 60°
- Raccord JIC 37°
- Raccord BSPP (gaz)
- Raccord métrique
- Raccord CLAMP, SMS
Domaines d’applications : Ce flexible est couramment utilisé dans les industries alimentaires, chimiques…
Données techniques :
| DN | Ø Int. | Ø ext |
Pression de service (BAR) |
Pression de service (PSI) |
Pression d'éclatement (BAR) |
Pression d'éclatement (PSI) |
Rayon de courbure (mm) |
Poids (kg/m) |
|
1/8" |
3,9 | 5,8 | 270 | 3.916 | 1.080 | 15.664 | 25 | 0,055 |
| 3/16" | 5,1 | 7,4 | 200 | 2.900 | 800 | 11.600 | 35 | 0,070 |
| 1/4" | 6,35 | 9 | 175 | 2.537 | 700 | 10.150 | 45 | 0,090 |
| 5/16" | 7.9 | 10,8 | 150 | 2.175 | 600 | 8.700 | 50 | 0.084 |
| 3/8" | 9.5 | 12,4 | 135 | 1.957 | 540 | 7.830 | 55 | 0.097 |
| 1/2" | 12.7 | 15,7 | 120 | 1.740 | 480 | 6.960 | 70 | 0.014 |
| 5/8" | 15,9 | 19,1 | 100 | 1.450 | 400 | 5.800 | 130 | 0,265 |
| 3/4" | 19 | 22,2 | 90 | 1.305 | 360 | 5.220 | 190 | 0,320 |
| 1" | 25,4 | 29,3 | 65 | 942 | 260 | 3.770 | 270 | 0,460 |


